Konečné pořadí
Konečné výsledky I. série
po odečtení 3 nejhorších výsledků.

| Pořadí | Hráč | 18.4. | 2.5. | 17.5. | 31.5. | 12.7. | 26.7. | 9.8. | 23.8. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel | 100 | 40 | 100 | 50 | 100 | 85 | 435 | ||
| 2. | JFK | 50 | 85 | 40 | 70 | 50 | 100 | 50 | 100 | 405 |
| 3. | Milan | 50 | 70 | 60 | 100 | 60 | 70 | 70 | 70 | 380 |
| 4. | Human | 30 | 100 | 70 | 50 | 85 | 50 | 40 | 355 | |
| 5. | Čihi | 85 | 30 | 70 | 60 | 100 | 345 | |||
| 6. | Hawkeye | 60 | 50 | 85 | 30 | 40 | 50 | 85 | 50 | 330 |
| 7. | Roman | 40 | 60 | 85 | 185 | |||||
| 8. | Gábina | 70 | 50 | 60 | 180 | |||||
| 9. | Jana | 50 | 40 | 30 | 120 | |||||
| 10. | Filip | 50 | 40 | 90 | ||||||
| 11. | KD | 30 | 60 | 90 | ||||||
| 12. | Karlos | 85 | 85 | |||||||
| 13. | Medvídek | 30 | 50 | 80 | ||||||
| 14. | Adi | 40 | 40 | 80 | ||||||
| 15. | Alamartin | 40 | 30 | 70 | ||||||
| 16. | Ládín | 40 | 30 | 70 | ||||||
| 17. | Pavlík | 60 | 60 | |||||||
| 18. | Renička | 50 | 50 | |||||||
| 19. | Tibor | 40 | 40 | |||||||
| 20. | Honza | 30 | 30 | |||||||
| 21. | Jakub | 30 | 30 |
