Průběžné HC
Jednotlivé turnaje
| Hráč | 18.4. | 2.5. | 17.5. | 31.5. | 12.7. | 26.7. | 9.8. | 23.8. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel | 4 | -2 | 2 | +2 | 4 | -2 | 2 | +0 | 2 | -2 | 0 | -1 | -1 | |||||
| Čihi | 6 | -1 | 5 | +2 | 7 | +0 | 7 | +0 | 7 | -2 | 5 | |||||||
| Gábina | 10 | -1 | 9 | +0 | 9 | +0 | 9 | |||||||||||
| Hawkeye | 6 | +0 | 6 | +1 | 7 | -1 | 6 | +2 | 8 | +2 | 10 | +1 | 10 | -1 | 9 | +1 | 10 | |
| JFK | 5 | +0 | 5 | -1 | 4 | +1 | 5 | +0 | 5 | +1 | 6 | -2 | 4 | +0 | 4 | -2 | 2 | |
| Milan | 8 | +0 | 8 | +0 | 8 | +0 | 8 | -2 | 6 | +0 | 6 | +0 | 6 | +0 | 6 | +0 | 6 | |
| Roman | 4 | +2 | 6 | +0 | 6 | -1 | 5 | |||||||||||
| Ládín | 8 | +1 | 9 | +2 | 10 | |||||||||||||
| Human | 8 | +2 | 10 | -2 | 8 | +0 | 8 | +1 | 9 | -1 | 8 | +0 | 8 | +2 | 10 | |||
| KD | 8 | +2 | 10 | +0 | 10 | |||||||||||||
| Honza | 8 | +2 | 10 | |||||||||||||||
| Alamartin | 8 | +1 | 9 | +2 | 10 | |||||||||||||
| Filip | 8 | +0 | 8 | +1 | 9 | |||||||||||||
| Jakub | 8 | +2 | 10 | |||||||||||||||
| Jana | 10 | +0 | 10 | +1 | 10 | +2 | 10 | |||||||||||
| Renička | 10 | +0 | 10 | |||||||||||||||
| Karlos | 6 | -1 | 5 | |||||||||||||||
| Adi | 8 | +2 | 10 | +1 | 10 | |||||||||||||
| Tibor | 10 | +1 | 10 | |||||||||||||||
| Medvídek | 8 | +2 | 10 | +1 | 10 | |||||||||||||
| Pavlík | 8 | +0 | 8 | |||||||||||||||
