Průběžné HC
Jednotlivé turnaje
| Hráč | 6.9. | 20.9. | 4.10. | 18.10. | 1.11. | 15.11. | 29.11. | 13.12. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel | 4 | -2 | 2 | +2 | 4 | -4 | 0 | -4 | -4 | +2 | -2 | +0 | -2 | +0 | -2 | -4 | -6 |
| JFK | 6 | -6 | 0 | -2 | -2 | +2 | 0 | -2 | -2 | +2 | 0 | +0 | 0 | +4 | 4 | ||
| Milan | 8 | +2 | 10 | +6 | 16 | -2 | 14 | +2 | 16 | -6 | 10 | +2 | 12 | -2 | 10 | +4 | 14 |
| Human | 10 | +6 | 16 | +4 | 20 | +2 | 20 | -2 | 18 | +4 | 20 | -6 | 14 | +0 | 14 | ||
| Hawkeye | 14 | +6 | 20 | -4 | 16 | +6 | 20 | -6 | 14 | +0 | 14 | +2 | 16 | +2 | 18 | ||
| Čihi | 12 | -4 | 8 | +2 | 10 | +6 | 16 | ||||||||||
| Karlos | 10 | +0 | 10 | -6 | 4 | +4 | 8 | +2 | 10 | ||||||||
| Roman | 10 | +4 | 14 | -6 | 8 | +0 | 8 | +4 | 12 | -4 | 8 | +4 | 12 | -4 | 8 | -2 | 6 |
| Pavlík | 14 | +4 | 18 | +0 | 18 | +6 | 20 | +0 | 20 | +2 | 20 | -6 | 14 | ||||
| Jana | 16 | +2 | 18 | +4 | 20 | +4 | 20 | +6 | 20 | +4 | 20 | +4 | 20 | +6 | 20 | ||
| Adi | 14 | +6 | 20 | +6 | 20 | +6 | 20 | ||||||||||
| Martin | 14 | +2 | 16 | +6 | 20 | ||||||||||||
| Medvídek | 14 | +6 | 20 | +6 | 20 | +4 | 20 | +4 | 20 | ||||||||
| Eliška | 18 | +2 | 20 | -3 | 17 | +4 | 20 | ||||||||||
| Tomáš | 14 | -1 | 13 | ||||||||||||||
| Roman M | 14 | -5 | 9 | ||||||||||||||
| Šárka | 10 | +4 | 14 | ||||||||||||||
| Martin S | 4 | -8 | -4 | +6 | 2 | ||||||||||||
| Jirka | 14 | +6 | 20 | +6 | 20 | ||||||||||||
