Průběžné pořadí
Pořadí dle bodů za umístění v turnajích
s finálním odečtením 3 nejhorších výsledků.
| Pořadí | Hráč | 6.9. 1/8 |
20.9. 2/8 |
4.10. 3/8 |
18.10. 4/8 |
1.11. 5/8 |
15.11. 6/8 |
29.11. 7/8 |
13.12. 8/8 |
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel | 70 | 50 | 85 | 85 | 50 | 60 | 50 | 85 | 385535 |
| 2. | Roman | 40 | 100 | 60 | 40 | 85 | 40 | 70 | 70 | 385505 |
| 3. | JFK | 100 | 70 | - | 50 | 70 | 50 | 50 | 40 | 340430 |
| 4. | Hawkeye | 30 | 85 | 30 | 100 | 60 | - | 40 | 50 | 335395 |
| 5. | Milan | 50 | 30 | 70 | 50 | 100 | 50 | 60 | 40 | 330450 |
| 6. | Human | 30 | 40 | 50 | 70 | 40 | - | 85 | 60 | 305375 |
| 7. | Pavlík | 40 | 60 | 30 | 60 | - | - | 40 | 100 | 300330 |
| 8. | Karlos | 60 | - | 100 | 40 | - | - | - | 50 | 250 |
| 9. | Jana | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 190250 |
| 10. | Čihi | 85 | - | 50 | 30 | - | - | - | - | 165 |
| 11. | Eliška | - | - | - | - | 50 | 85 | 30 | - | 165 |
| 12. | Martin S | - | - | - | - | - | - | 100 | 30 | 130 |
| 13. | Medvídek | - | 30 | - | 30 | - | 40 | 30 | - | 130 |
| 14. | Roman M | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 15. | Adi | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | 90 |
| 16. | Martin Ž | - | 50 | 30 | - | - | - | - | - | 80 |
| 17. | Tomáš | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 |
| 18. | Jirka | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 |
| 19. | Šárka | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
