Průběžné HC
Jednotlivé turnaje
| Hráč | 10.1. | 24.1. | 7.2. | 21.2. | 6.3. | 20.3. | 3.4. | 17.4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel | H1 | H1 | +0 | H1 | -1 | H1 | +0 | H1 | -1 | H1 | -1 | H1 | -1 | H1 | +0 | H1 | |
| JFK | H1 | +1 | H2 | -1 | H1 | -1 | H1 | +0 | H1 | -1 | H1 | -1 | H1 | +0 | H1 | +1 | H2 |
| Milan | H2 | +0 | H2 | -1 | H1 | +0 | H1 | +0 | H1 | H1 | +0 | H1 | H1 | +0 | H1 | ||
| Human | H2 | +1 | H3 | H3 | -1 | H2 | +0 | H2 | +0 | H2 | -1 | H1 | +0 | H1 | +0 | H1 | |
| Hawkeye | H2 | +0 | H2 | +0 | H2 | +1 | H3 | -1 | H2 | H2 | +0 | H2 | H2 | H2 | |||
| Roman Š | H1 | -1 | H1 | +0 | H1 | H1 | -1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | |||||
| Pavlík | H2 | H2 | H2 | +0 | H2 | +1 | H3 | +0 | H3 | +0 | H3 | -1 | H2 | -1 | H1 | ||
| Jana | H3 | -1 | H2 | H2 | +0 | H2 | -1 | H1 | H1 | +1 | H2 | H2 | +1 | H3 | |||
| Šárka | H2 | H2 | H2 | +0 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | |||||||
| Tomáš | H2 | -1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | |||||||
| Roman M | H1 | +0 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | |||||||
| Renička | H3 | +0 | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | |||||||
| Pavla | H3 | +0 | H3 | H3 | +0 | H3 | +0 | H3 | +0 | H3 | +0 | H3 | +1 | H4 | +0 | H4 | |
| Jakub | H3 | +0 | H3 | +1 | H4 | H4 | H4 | +0 | H4 | +0 | H4 | -1 | H3 | ||||
| ADI | H3 | +0 | H3 | H3 | +1 | H4 | H4 | ||||||||||
| Tomáš B | H2 | +0 | H2 | H2 | |||||||||||||
