Průběžné pořadí
Průběžné pořadí dle bodů za umístění v turnajích
| Poř. | Hráč | 4.9. 1/8 |
18.9. 2/8 |
2.10. 3/8 |
16.10. 4/8 |
30.10. 5/8 |
13.11. 6/8 |
27.11. 7/8 |
11.12. 8/8 |
Celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JFK | 40 | 100 | 70 | 100 | 40 | 70 | - | - | 380420 |
| 2. | Hawkeye | 50 | 85 | 60 | 50 | 40 | - | - | - | 285 |
| 3. | Daniel P | 85 | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 285 |
| 4. | Milan | 50 | 50 | 40 | 60 | 60 | 40 | - | - | 260300 |
| 5. | Human | 30 | 60 | 85 | - | 30 | 40 | - | - | 245 |
| 6. | Pavla | 30 | 30 | 40 | 70 | 30 | 60 | - | - | 230260 |
| 7. | Ondra H | - | - | - | 85 | 85 | 30 | - | - | 200 |
| 8. | Jirka | - | - | - | - | 100 | 85 | - | - | 185 |
| 9. | Jana | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | - | - | 180210 |
| 10. | Pavel | 100 | 50 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 11. | Daniel A | - | - | - | - | 70 | 50 | - | - | 120 |
| 12. | Filip | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 100 |
| 13. | Lucka | 60 | 40 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 14. | Jakub | 40 | 40 | - | - | 20 | - | - | - | 100 |
| 15. | Honza L | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 16. | Pavlík | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 17. | Honza K | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 18. | Ruda | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 19. | Týna | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 20. | Andrew | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 21. | Jakub K | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 22. | Beny | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 23. | Katka | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
