3. série turnajů skončila
18. 4. 2008 v 10.16Konečné výsledky III. série
po odečtení 3 nejhorších výsledků.
POZOR, ZMĚNA: Příští turnaj se koná 15.5.2008 v 18:45 na stejném místě. 4. série bude trvat od 15.5.2008 do 21.8.2008. Pátá série pak od 4.9.2008-11.12.2008.
Pořadí dle bodů za umístění v turnajích
| Pořadí | Hráč | 10.1. 1/8 |
24.1. 2/8 |
7.2. 3/8 |
21.2. 4/8 |
6.3. 5/8 |
20.3. 6/8 |
3.4. 7/8 |
17.4. 8/8 |
Cel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel | - | 70 | 100 | 60 | 100 | 85 | 100 | 60 | 455575 |
| 2. | JFK | 30 | 85 | 85 | 40 | 85 | 100 | 70 | 40 | 425535 |
| 3. | Pavlík | - | - | 50 | 30 | 70 | 50 | 85 | 85 | 340370 |
| 4. | Human | 30 | - | 70 | 50 | 60 | 70 | 60 | 50 | 310390 |
| 5. | Milan | 40 | 100 | 60 | 40 | - | 50 | - | 50 | 300340 |
| 6. | Jakub | - | 60 | 30 | - | - | 60 | 50 | 100 | 300 |
| 7. | Pavla | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 70 | 270350 |
| 8. | Hawkeye | 50 | 50 | 30 | 100 | - | 40 | - | - | 270 |
| 9. | Jana | 70 | - | 40 | 70 | - | 30 | - | 40 | 250 |
| 10. | Roman Š | 100 | 50 | - | 85 | - | - | - | - | 235 |
| 11. | ADI | - | - | - | - | 50 | - | 40 | - | 90 |
| 12. | Tomáš | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 13. | Renička | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 14. | Tomáš B | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 15. | Šárka | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| 16. | Roman M | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
Ve čtvrté sérii budeme hrát lehkou modifikaci 14.1 nebo Fargo. Pravidla včas zveřejníme.
Bodování bude 1 bod za každou kouli a handicapy budou mít opět větší rozpětí a více se budou měnit. Zatím dolaďuji nastavení cílového počtu bodů a maximálního handicapu tak, abychom se vešli s jedním zápasem do cca 45 minut.

