1. série turnajů skončila.
24. 8. 2007 v 10.35Konečné výsledky I. série
po odečtení 3 nejhorších výsledků.

| Pořadí | Hráč | 18.4. | 2.5. | 17.5. | 31.5. | 12.7. | 26.7. | 9.8. | 23.8. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel | 100 | 40 | 100 | 50 | 100 | 85 | 435 | ||
| 2. | JFK | 50 | 85 | 40 | 70 | 50 | 100 | 50 | 100 | 405 |
| 3. | Milan | 50 | 70 | 60 | 100 | 60 | 70 | 70 | 70 | 380 |
| 4. | Human | 30 | 100 | 70 | 50 | 85 | 50 | 40 | 355 | |
| 5. | Čihi | 85 | 30 | 70 | 60 | 100 | 345 | |||
| 6. | Hawkeye | 60 | 50 | 85 | 30 | 40 | 50 | 85 | 50 | 330 |
| 7. | Roman | 40 | 60 | 85 | 185 | |||||
| 8. | Gábina | 70 | 50 | 60 | 180 | |||||
| 9. | Jana | 50 | 40 | 30 | 120 | |||||
| 10. | Filip | 50 | 40 | 90 | ||||||
| 11. | KD | 30 | 60 | 90 | ||||||
| 12. | Karlos | 85 | 85 | |||||||
| 13. | Medvídek | 30 | 50 | 80 | ||||||
| 14. | Adi | 40 | 40 | 80 | ||||||
| 15. | Alamartin | 40 | 30 | 70 | ||||||
| 16. | Ládín | 40 | 30 | 70 | ||||||
| 17. | Pavlík | 60 | 60 | |||||||
| 18. | Renička | 50 | 50 | |||||||
| 19. | Tibor | 40 | 40 | |||||||
| 20. | Honza | 30 | 30 | |||||||
| 21. | Jakub | 30 | 30 |
V durhé sérii budeme hrát pro změnu osmičku (8-ball). Mnoho lidí se na to již těší. Osmička je sice velmi populární hra, ale na rodzíl od devítky má jednu velkou nevýhodu: každý si osmičku hraje jak chce. Skoro co hráč, to jiná pravidla. Proto budeme zásadně hrát podle mezinárodních pravidel WPA.
Změní se systém bodování a výpočtu handicapů, nicméně už teď je velmi pravděpodobné, že se bude počítat každá potopená koule za 1 bod a osmička za 3 body. Handicapy budou mít menší váhu než u devítky a proto se budou rychlejí a více měnit a jejich rozpětí bude také větší. Zatím dolaďuji nastavení cílového počtu bodů a maximálního handicapu tak, abychom se vešli s jedním zápasem do cca 45 minut.
Bodování uveřejníme později. Mezitím prosím všechny, aby pečlivě nastudovali pravidla, viz Pravidla WPA a ČMBS. Osmička má více záludností, než si člověk dokáže představit, např. výběr barvy, osmička z rozstřelu, foul při rozstřelu a pod.


