VII. série 9 ball HC
Konečné pořadí VII. série (HC 9-ball)
| Poř. | Hráč | 7.5.
1/8 |
21.5.
2/8 |
4.6.
3/8 |
18.6.
4/8 |
2.7.
5/8 |
16.7.
6/8 |
30.7.
7/8 |
13.8.
8/8 |
Celkově | Nejlepších 5 výsledků |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel | 70 | 40 | 40 | 100 | 100 | 50 | - | - | 400 | 360 |
| 2. | Milan | 20 | 100 | 20 | 30 | 60 | 30 | 70 | 70 | 400 | 330 |
| 3. | Honza | 30 | 60 | 100 | 40 | - | 85 | 40 | - | 355 | 325 |
| 4. | JFK | 40 | 50 | 70 | - | 85 | 50 | 60 | 50 | 405 | 315 |
| 5. | Jirka P2 | - | - | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 60 | 320 | 300 |
| 6. | Tomáš | - | 70 | 30 | 85 | - | 20 | 85 | - | 290 | 290 |
| 7. | Viktor | 30 | 30 | 50 | 50 | 70 | - | - | 85 | 315 | 285 |
| 8. | Hawkeye | 20 | 30 | 60 | 70 | - | 40 | 30 | - | 250 | 230 |
| 9. | Zdeněk | 20 | 30 | 85 | 60 | - | - | - | - | 195 | 195 |
| 10.-12. | Pavla | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 270 | 190 |
| 10.-12. | Anna | - | - | 50 | - | 40 | - | 100 | - | 190 | 190 |
| 10.-12. | Jirka T | - | - | 30 | 20 | 50 | 60 | - | 30 | 190 | 190 |
| 13. | Renata | - | - | - | - | - | 70 | 40 | 40 | 150 | 150 |
| 14. | Petr | 30 | 50 | 30 | 30 | - | - | - | - | 140 | 140 |
| 15. | Standa | 85 | - | - | - | - | - | - | 50 | 135 | 135 |
| 16. | Dan | 30 | - | - | - | - | - | - | 100 | 130 | 130 |
| 17.-18. | Jirka H | 60 | - | - | 50 | - | - | - | - | 110 | 110 |
| 17.-18. | Human | 50 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | 110 | 110 |
| 19. | Martin | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 20. | Libor | - | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 |
| 21.-23. | Roman | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 21.-23. | Jana | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | 50 | 50 |
| 21.-23. | Master | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | 50 | 50 |
| 24.-27. | Olga | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 24.-27. | Týna | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 24.-27. | Simona | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | 40 |
| 24.-27. | Martina | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 |
| 28.-29. | Nestor | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 28.-29. | Pavlík | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 |
| 30. | Kraken | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
Konečné výsledky VII. série 9 ball jsou také na úvodní straně.
VII. série se hrála od 7.5.2009 — 13.8.2009.
Hra vychází z pravidel Devítky. V sérii se hraje 8 turnajů. Při konečném součtu se každému neboudou započítávat 3 nejhorší výsledky.
Výňatek z pravidel
- po foulu bílá kamkoliv
- 3 fouly po sobě je prohra
- hraje se push-out
- strky jsou nehlášené, kombinace taktéž
- pravidlo mantinelu
Bodování ve hře
Za regulérně potopenou kouli č.5 a č.7 získá hráč jeden bod. Za správně potopenou kouli 9 získá hráč 3 body. Body lze získat za tyto koule také při správném rozstřelu. Pokud nastane obecně foul, body se nezapočítávají a pokračuje se dle pravidel. Pokud háč vyhraje vyfoulováním soupeře, započítá si 3 body za výhru. Kdo první dosáhne 20 bodů, vyhrává zápas. Maximální handicap je stanoven na 10 bodů. Minimální handicap je 0 bodů. Změny handicapů po turnaji jsou popsány v následující tabulce. První hru zahajuje hráč s nižším handicapem, následně se rozstřeluje vždy vítěz.
| ZMĚNY HANDICAPŮ (HC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| účast do 8 hráčů | účast 9 - 12 hráčů | účast 13 - 16 hráčů | |||
| pořadí | HC | pořadí | HC | pořadí | HC |
| 1. | -2 | 1. | -3 | 1. | -3 |
| 2. | -1 | 2. | -2 | 2. | -2 |
| 3. | -1 | 3. | -1 | 3. | -2 |
| 4. | 0 | 4. | -1 | 4. | -1 |
| 5. - 6. | +1 | 5. - 6. | +1 | 5. - 6. | +1 |
| 7. - 8. | +2 | 7. - 8. | +2 | 7. - 8. | +2 |
| 9. - 12. | +3 | 9. - 12. | +3 | ||
| 13. - 16. | +4 | ||||
| BODOVÁNÍ HRÁČŮ DLE UMÍSTĚNÍ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.-6. | 7.-8. | 9.-12. | 13.-16. |
| Body | 100 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
Průběžné handicapy hráčů
| Hráč | 7.5. | 21.5. | 4.6. | 18.6. | 2.7. | 16.7. | 30.7. | 13.8. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin | 6 | -3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Standa | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | 2 | ||||||
| Pavel | 3 | -2 | 1 | +2 | 3 | +2 | 5 | -3 | 2 | -2 | 0 | +1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Jirka H | 3 | -1 | 2 | 2 | 2 | +1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Human | 6 | +1 | 7 | 7 | +4 | 10 | +4 | 10 | 10 | +4 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Roman | 3 | +1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| JFK | 3 | +2 | 5 | +1 | 6 | -2 | 4 | 4 | -1 | 3 | +1 | 4 | -1 | 3 | +1 | 4 | |
| Olga | 6 | +2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Dan | 3 | +3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -3 | 3 | ||||||
| Petr | 8 | +3 | 10 | +1 | 10 | +3 | 10 | +3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Viktor | 3 | +3 | 6 | +3 | 9 | +1 | 10 | +1 | 10 | -1 | 9 | 9 | 9 | -2 | 7 | ||
| Honza | 6 | +3 | 9 | -1 | 8 | -3 | 5 | +2 | 7 | 7 | -2 | 5 | +2 | 7 | 7 | ||
| Hawkeye | 6 | +4 | 10 | +3 | 10 | -1 | 9 | -2 | 7 | 7 | +2 | 9 | +3 | 10 | 10 | ||
| Zdeněk | 8 | +4 | 10 | +3 | 10 | -2 | 8 | -1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Pavla | 8 | +4 | 10 | +3 | 10 | +2 | 10 | +3 | 10 | +2 | 10 | +3 | 10 | +1 | 10 | +3 | 10 |
| Milan | 6 | +4 | 10 | -3 | 7 | +4 | 10 | +3 | 10 | +0 | 10 | +3 | 10 | -1 | 9 | -1 | 8 |
| Libor | 4 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Tomáš | 4 | -1 | 3 | +3 | 6 | -2 | 4 | 4 | +4 | 8 | -2 | 6 | 6 | ||||
| Týna | 10 | +2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Anna | 8 | +1 | 9 | 9 | +2 | 10 | 10 | -3 | 7 | 7 | |||||||
| Jirka T | 8 | +3 | 10 | +4 | 10 | +1 | 10 | -1 | 9 | 9 | +3 | 10 | |||||
| Nestor | 8 | +3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Jirka P2 | 8 | +4 | 10 | +2 | 10 | +1 | 10 | -3 | 7 | +1 | 8 | -1 | 7 | ||||
| Kraken | 8 | +4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Jana | 10 | +3 | 10 | 10 | +4 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Master | 10 | +4 | 10 | 10 | +3 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Simona | 10 | +2 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Renata | 10 | -2 | 8 | +2 | 10 | +2 | 10 | ||||||||||
| Pavlík | 8 | +3 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Martina | 10 | +2 | 10 | ||||||||||||||



[ 11. 5. 2009 v 16:55 hod. ]
Jo s desítkou “hácéčkém” se to bude příště hrát …
[ 4. 6. 2009 v 17:14 hod. ]
hawkeye platí co jsi psal 11.5.?? Milan
[ 4. 6. 2009 v 17:20 hod. ]
Myslim, že dneska by to mohlo klapnout … musíme, ale potrénovat los
Tomu štěstíčku musíme trošičku naproti…
[ 23. 7. 2009 v 15:13 hod. ]
Kdyby šli Brzdovi (Pavel) šachy jako mu de kulečník, tak by to bylo dobrý…