VIII. série 7 ball HC
VIII. série se hrála od 27.8.2009 — 3.12.2009.
Průběžné pořadí VIII. série (HC 7-ball)
| Poř. | Hráč | 27.8.
1/8 |
10.9.
2/8 |
24.9.
3/8 |
8.10.
4/8 |
22.10.
5/8 |
5.11.
6/8 |
19.11.
7/8 |
3.12.
8/8 |
Celkově | Nejlepších 5 výsledků |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JFK | 40 | 100 | 100 | 85 | - | 30 | 60 | 85 | 500 | 430 |
| 2. | Viktor | 30 | 70 | - | 60 | 85 | 100 | 100 | 60 | 505 | 415 |
| 3. | Hawkeye | - | 85 | 85 | 70 | 50 | 70 | 50 | 40 | 450 | 360+50 |
| 4. | Honza | 100 | 60 | 60 | 30 | - | 40 | - | 100 | 390 | 360+30 |
| 5. | Jirka T | 50 | 40 | 70 | 40 | 60 | 50 | 50 | 70 | 430 | 300 |
| 6. | Jirka P2 | 50 | - | 50 | - | 70 | 85 | 40 | 40 | 335 | 295 |
| 7. | Pavel | - | - | - | 100 | 100 | 50 | - | - | 250 | 250 |
| 8. | Pavla | 40 | 50 | 50 | 50 | 30 | - | 40 | 50 | 310 | 240 |
| 9. | Anna | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | - | 230 | 230 |
| 10. | Honza K. | - | - | - | - | 30 | 60 | 85 | 50 | 225 | 225 |
| 11. | Human | 70 | 50 | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 |
| 12. | Milan | 60 | - | - | 50 | - | - | - | - | 110 | 110 |
| 13. | Lukáš | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 |
| 14.-15. | Jana | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | 50 | 50 |
| 14.-15. | Standa | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | 50 |
| 16.-17. | Pavlik | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | 40 |
| 16.-17. | Eva | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 18.-19. | Vlastík | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 |
| 18.-19. | Bára | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 20. | Nikola | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
Hra vychází z varianty 7-ball http://www.billiardsforum.info/pool-rules/seven-ball-billiard-rules.asp. V sérii se hraje 8 turnajů. Při konečném součtu se každému neboudou započítávat 3 nejhorší výsledky.
Výňatek z pravidel
- ihned po rozstřelu hráč, který nerozstřeloval, si vybere stranu (3 kapsy) pro kouli 7
- foul při hře na kouli 7 je prohra
- pravidlo mantinelu
- po foulu bílá kamkoliv
- 3 fouly po sobě je prohra
- hraje se push-out
- strky jsou nehlášené, kombinace taktéž
- pravidlo mantinelu
Bodování ve hře
Za regulérně potopenou kouli získá hráč jeden bod. Za správně potopenou kouli 7 získá hráč 3 body. Body lze získat za tyto koule také při správném rozstřelu. Pokud nastane obecně foul, body se nezapočítávají a pokračuje se dle pravidel. Pokud háč vyhraje vyfoulováním soupeře, započítá si 3 body za výhru. Kdo první dosáhne 40 bodů, vyhrává zápas. Maximální handicap je stanoven na 0 bodů. Minimální handicap je 20 bodů. Změny handicapů po turnaji jsou popsány v následující tabulce. První hru zahajuje hráč s nižším handicapem, následně se rozstřeluje vždy vítěz.
| ZMĚNY HANDICAPŮ (HC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| účast do 8 hráčů | účast 9 - 12 hráčů | účast 13 - 16 hráčů | |||
| pořadí | HC | pořadí | HC | pořadí | HC |
| 1. | -2 | 1. | -4 | 1. | -4 |
| 2. | -1 | 2. | -3 | 2. | -3 |
| 3. | -1 | 3. | -2 | 3. | -2 |
| 4. | 0 | 4. | -1 | 4. | -1 |
| 5. - 6. | +1 | 5. - 6. | +1 | 5. - 6. | +1 |
| 7. - 8. | +2 | 7. - 8. | +2 | 7. - 8. | +2 |
| 9. - 12. | +3 | 9. - 12. | +3 | ||
| 13. - 16. | +4 | ||||
| BODOVÁNÍ HRÁČŮ DLE UMÍSTĚNÍ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.-6. | 7.-8. | 9.-12. | 13.-16. |
| Body | 100 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
Průběžné handicapy hráčů
| Hráč | 27.8. | 10.9. | 24.9. | 8.10. | 22.10. | 5.11. | 19.11. | 3.12. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honza | 14 | -4 | 10 | +0 | 10 | -1 | 9 | +3 | 12 | 12 | +2 | 14 | 14 | -2 | 12 | ||
| Lukáš | 4 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Human | 20 | -2 | 18 | +1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| Milan | 16 | -1 | 15 | 15 | 15 | +1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Jirka T | 20 | +1 | 20 | +2 | 20 | -2 | 18 | +2 | 20 | -1 | 19 | +1 | 20 | +1 | 20 | -1 | 19 |
| Jirka P2 | 14 | +1 | 15 | 15 | +1 | 16 | 16 | -2 | 14 | -3 | 11 | +2 | 13 | +2 | 15 | ||
| Pavla | 20 | +2 | 20 | +1 | 20 | +1 | 20 | +1 | 20 | +3 | 20 | 20 | +2 | 20 | +1 | 20 | |
| JFK | 8 | +2 | 10 | -2 | 8 | -4 | 4 | -3 | 1 | 1 | +3 | 4 | -1 | 3 | -1 | 2 | |
| Viktor | 14 | +3 | 17 | -1 | 16 | 16 | -1 | 15 | -3 | 12 | -4 | 8 | -4 | 4 | +0 | 4 | |
| Hawkeye | 20 | -1 | 19 | -3 | 16 | -2 | 14 | +1 | 15 | -2 | 13 | +1 | 14 | +2 | 16 | ||
| Anna | 18 | +2 | 20 | +2 | 20 | +2 | 20 | +2 | 20 | -2 | 18 | 18 | |||||
| Bára | 20 | +3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Eva | 20 | +2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Pavel | 10 | -4 | 6 | -4 | 2 | +1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Standa | 1 | +1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Honza K | 8 | +3 | 11 | -1 | 10 | -3 | 7 | +1 | 8 | ||||||||
| Jana | 20 | +3 | 20 | 20 | +3 | 20 | 20 | ||||||||||
| Nikola | 20 | +4 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| Pavlík | 14 | +2 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
| Vlastík | 15 | +3 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
Screeny pavouků jednotlivých turnajů v sérii
…


