Výsledky celkově
| Poř. | Jméno | 1. místa | 2. místa | 3. místa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel | 9 ball 2007, 8 ball 2007, 7 ball 2008, 15 ball 2008, 9 ball 2009 |
10 ball 2009 | |
| 2. | JFK | 10 ball 2009, 7 ball 2009 |
9 ball 2007, 7 ball 2008, 15 ball 2008, 8 ball 2008 |
8 ball 2007 |
| 3. | Daniel P | 8 ball 2008 | ||
| 4. | Milan | 9 ball 2009 | 9 ball 2007, 15 ball 2008 | |
| 5.-6. | Viktor | 7 ball 2009 | ||
| 5.-6. | Roman | 8 ball 2007 | ||
| 7. | Hawkeye | 8 ball 2008, 7 ball 2009 | ||
| 8.-10. | Pavlík | 7 ball 2008 | ||
| 8.-10. | Zdeněk | 10 ball 2009 | ||
| 8.-10. | Honza | 9 ball 2009 |
| Turnaj | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|
| 9 ball 2007 | Pavel | JFK | Milan |
| 8 ball 2007 | Pavel | Roman | JFK |
| 7 ball 2008 | Pavel | JFK | Pavlík |
| Vánoční turnaj 2007 | Pavel | Šárka | Tomáš U. |
| 15 ball 2008 | Pavel | JFK | Milan |
| 8 ball 2008 | Daniel P. | JFK | Hawkeye |
| Vánoční turnaj 2008 | JFK | Viktor | Jakub K. |
| 10 ball 2009 | JFK | Pavel | Zdeněk |
| 9 ball 2009 | Pavel | Milan | Honza |
| 7 ball 2009 | JFK | Viktor | Hawkeye |
| Vánoční turnaj 2009 | Tomáš U. | Viktor | JFK |
| 14.1 2010 | ? | ? | ? |


